Prezzi semplici,
senza sorprese.
Un evento o tutti: scegli tu. Nessun costo nascosto.
Un evento solo
- Ingressi da 0,50 € a persona
Per provare Eventhea su un evento vero, senza abbonamento: uno per società, non scade, e dentro c'è tutto il piano Pro.
Accedi al tuo Promethea AccountGestione continua
- Cassa: add-on da 30 €/mese
- Ingressi da 0,50 € a persona
Per chi organizza tutto l'anno: eventi illimitati, il CRM dei follower, le notifiche e le statistiche di ogni serata.
Accedi al tuo Promethea AccountCrescita e squadra
- Sito web incluso, senza vincoli
- Cassa taglia L compresa
- Ingressi da 0,50 € a persona
Per chi riempie le sale con una squadra dietro: sito web e cassa compresi nel canone, Smart Exit, fornitori e partner in rubrica e più organizzazioni con un account solo.
Accedi al tuo Promethea AccountNessun costo nascosto: quello che leggi è quello che paghi.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Il listino aggiornato è sempre nell'area clienti Promethea.
0,50 € a persona, solo sugli eventi pubblici
Gli ingressi sono il servizio di controllo accessi: te li portiamo (vetrina, mappa, notifiche) e li gestisci comodo (QR, liste, statistiche). Si pagano solo su chi entra davvero.
- Una persona conta una volta per evento: chi esce e rientra non si ripaga
- Gli eventi privati, solo su invito, non consumano ingressi
- Prepagati a pacchetti: più grande è il pacchetto, meno costa ogni ingresso
- Alla porta non si blocca mai: se il credito finisce, gli ingressi si scalano dalla ricarica successiva
- Il credito non scade
I pacchetti e i prezzi aggiornati sono nell'area clienti Promethea, dove si acquistano. Vai all'area clienti
Tutto quello che c'è, piano per piano
Scorri la tabella per vedere tutti i piani →
| Funzionalità | Event Pass | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Eventi | |||
| Creazione eventi e pubblicazione | |||
| Eventi attivi contemporaneamente | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Partecipanti per evento | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Tre livelli di visibilità: pubblico, con link, privato su invito | |||
| Calendario degli eventi (mese, settimana, giorno) | |||
| Collegamento a un locale Plathea | |||
| Biglietteria certificata | In arrivo | ||
| Alla porta | |||
| Check-in con QR code | |||
| Lista iscritti alla porta: ricerca, filtri, ingresso manuale | |||
| Annullo di un ingresso sbagliato entro 30 minuti | |||
| Smart Exit: check-out automatico col consenso | |||
| Segnalazione dei minorenni alla scansione | |||
| Blocco utenti per la tua organizzazione | |||
| Partecipanti e CRM | |||
| CRM dei follower | |||
| Segmentazione e tag | |||
| Dati dei follower: da quando ti segue, quanti eventi, zona | |||
| Iscritti: conferma, annullo e check-in in blocco | |||
| Export CSV degli iscritti | |||
| Rubrica dei clienti | |||
| Rubrica fornitori e partner | |||
| Notifiche push | |||
| Modelli di messaggio e storico degli invii | |||
| Team | |||
| Persone nel team | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Permessi granulari per ruolo | |||
| Permessi aggiunti o tolti alla singola persona | |||
| Trasferimento della proprietà dell'organizzazione | |||
| Più organizzazioni con un solo account | |||
| Promozione | |||
| Condivisione social | |||
| Condivisione social in un click | |||
| Partner e sponsor sulla pagina pubblica | |||
| Strumenti | |||
| Assistente AI | |||
| Assistente AI per ogni evento | |||
| Contesto e tetto di spesa per l'AI dell'evento | |||
| Assistente AI anche per chi organizza | |||
| Task e organizzazione interna | |||
| Sottotask, scadenze e matrice urgente/importante | |||
| Analytics avanzati | |||
| Dashboard con indicatori e credito ingressi | |||
| Cassa e vendite | |||
| Cassa: scontrini e fatture | Add-on da 30 €/mese | Add-on da 30 €/mese | Taglia L compresa |
| Vendita online (merch, consumazioni, servizi) | Add-on da 30 €/mese | Add-on da 30 €/mese | Taglia L compresa |
| Dati e privacy | |||
| Export dei propri dati | |||
| Registro dei consensi, con storico | |||
| Revoca del QR personale | |||
| Cancellazione automatica dei dati a scadenza | |||
| L'app | |||
| Si installa sul telefono come un'app | |||
| Nove lingue | |||
| Tutorial guidato, ripetibile quando vuoi | |||
| Testo grande e tema chiaro o scuro | |||
| Novità e registro delle versioni dentro l'app | |||
| Supporto | |||
| Supporto prioritario | |||
La cassa si sceglie per taglia (S 30 €, M 60 €, L 100 € al mese): con il Business la taglia L è compresa. Non emette biglietti: per i titoli d'accesso arriverà la biglietteria certificata.
Le funzioni ci sono in ogni piano: cambiano i limiti, non gli strumenti. Le voci non ancora attive sono marcate «In arrivo».